| Название | Цена рублей/шт. |
|---|---|
| Виброфлекс 1/7 М8 | 440,00 |
| Виброфлекс 1/15 М8 | 440,00 |
| Виброфлекс 1/30 М8 | 493,00 |
| Виброфлекс 1/55 М8 | 670,00 |
| Виброфлекс 1/70 М8 | 670,00 |







| Частота, Гц | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка на подвес | |||||||||||||
| 7,5 кг | 1 | 0 | 14 | 7 | -2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 15 кг | -1 | 0 | -3 | -2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | 8 | 19 | 15 | 5 |
| 20 кг | 5 | 5 | 6 | 6 | 20 | 8 | 14 | 9 | 13 | 10 | 18 | 18 | 6 |
| 30 кг | -8 | 0 | 12 | 4 | 16 | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 18 | 17 | 6 |

Подвесы ВИБРОФЛЕКС 1/кг М8 монтируются непосредственно к перекрытию через два отверстия с помощью металлических анкер-гвоздей диаметром 6 мм, а оборудование подвешивается к ним посредством шпильки с резьбой М8.