Описание
Ecophon Hygiene Protec A C3 - звукопоглощающая потолочная система для использования в помещениях, где предъявляются особые требования к эмиссии частиц и требуется частая влажная уборка и/или дезинфекция. Рекомендована к использованию в помещениях с высоким уровнем влажности. Области применения: фармацевтическая и электронная промышленности.
Описание
Система состоит из панелей Ecophon Hygiene Protec A, изготовленных из стекловолокна высокой плотности, на поверхность которого нанесено пылеотталкивающее покрытие Akutex HP. Задняя сторона и кромки окрашены. Открытая подвесная система Connect T24 C3 изготовлена из оцинкованной стали. Вес системы 3-4 кг/м2. Панели следует прикреплять к подвесной системе с помощью клипс Connect Hygiene для обеспечения возможности проведения мойки под давлением минимизации попадания грязи в подвесную систему.
Характеристики
Размеры
Размер, мм | ||
600x600 | 1200 х 600 | |
Т24 | • | • |
Толщина | 20 | 20 |
Звукопоглощение
Результаты тестов в соответствии с EN ISO 354.
Классификация в соответствии со стандартом EN ISO 11654.
Продукт |
Hygiene Protec A C3 |
||||
В.п.с. мм | 200 | 400 | |||
Класс звукопоглощения | A | ||||
aw | 0,90 |
Технические характеристики
Доступ в межпотолочное пространство | Панели демонтируются. Панели, закрепленные с помощью клипс Hygiene Clip 20, позволяют производить их мойку в подвешенном состоянии. Доступ в межпотолочное пространство возможен через люк Hygiene. |
Влагостойкость | Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 95% при температуре 30°C без провисания, деформации и расслоения (ISO 4611). Противодействие росту микроорганизмов отнесено к классу 0 по стандарту ASTM G 21-96. Подвесная система и аксессуары удовлетворяют требованиям коррозионной стойкости по классу С3 стандарта EN ISO 12944-2. |
Внешний Вид | White 500, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 84%. |
Внутренний микроклимат | Панели сертифированы в соответствии с Indoor Climate Labelling, рекомендованы Шведской Ассоциацией по борьбе с астмой и аллергией и могут использоваться в помещениях класса ISO 5/M2.5. |
Влияние на окружающую среду | Частично пригоден для вторичной переработки. |
Страна | Европа |
Класс | КМ1 |
Стандарт | EN 13501-1 |
Очистка | Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка. Чистка паром 4 раза в год. Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции. |
Пожаробезопасность | Стекловолокно, используемое для производства панелей, после испытаний отнесено к негорючим материалам в соответствии со стандартом EN ISO 1182. Системы препятствуют распространению огня в соответствии с NT FIRE 003. |
Монтаж
Сертификаты
Для печати сертификатов в формате pdf необходима программа Adobe Reader (скачать ее бесплатно можно здесь), для того чтобы распечатать документ выберите из меню "файл" функцию "печать", далее в окне печати в разделе масштабирование страницы необходимо выбрать "подогнать под область печати".
Сертификаты и патенты (Россия)
Детали
Что это | |
---|---|
Для чего это |