
| Тип перфорации | Класс звукопоглощения | Индекс звукопоглощения |
|---|---|---|
| Bonacoustic М 30/2 (относ 50 мм, с заполнением Шуманет-ЭКО 50 мм в 2 слоя) | (Д) | 0,55 |
| Bonacoustic М 30/2 (относ 100 мм, с заполнением Шуманет-ЭКО 50 мм) | (Д) | 0,50 |
| Bonacoustic M Perfo Point 8/16 (относ 50 мм на каркасе из деревянного бруса, без заполнения) | He классифицировано | 0,10 |
| Bonacoustic M Perfo Point 8/16 (относ 50 мм на каркасе из деревянного бруса, с заполнением плитами Акуфон-Инсайд 50 мм) | (С) | 0,65 |
| Bonacoustic M Perfo Point 8/16 (относ 100 мм на каркасе из деревянного бруса, с заполнением: верхний слой - Акуфон-Инсайд 50 мм нижний слой Шуманет-БМ 50 мм) | (С) | 0,70 |
| Bonacoustic М 14/2 (относ 50 мм, с заполнением Шуманет-ЭКО 50 мм) | (Д) | 0,55 |
| Bonacoustic M 14/2 (относ 100 мм, с заполнением Шуманет-ЭКО 50 мм в 2 слоя) | (Д) | 0,55 |


